
參數
介紹一系列產品的詳細參數
參數類型 | R1.57 | R1.66 | R1.87 | R2.5 |
---|---|---|---|---|
箱體尺寸(mm) | 480×480 | 480×480 | 480×480 | 480×480 |
箱體分辨率(W*H) | 304×304 |
288×288 |
256×256 | 192×192 |
箱體重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
像素密度(Dots/㎡) | 401095 | 360000 | 284444 | 160000 |
亮度(cd/㎡) | 100~1200可調 | 100~1200可調 | 100~1200可調 | 100~1200可調 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 |
灰度級別 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
可視角(H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
峰值功耗(W/㎡) | 600 | 580 | 565 | 490 |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
使用壽命(hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
適應檢測認證 | CCC |
* 有關詳細參數,請填寫留言信息